• 홈
  • 로그인
  • 회원가입
활동보고
조회 수 311 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

성 명 서

 

 

한국여성변호사회(회장 김삼화)는 오는 7월 대법관 4인과 9월 헌법재판소 재판관 5인의 퇴임에 즈음하여, 시대적 흐름에 따라 다양한 가치와 이념을 반영할 수 있도록, 새로 임명되는 대법관과 헌법재판소 재판관에 반드시 여성 법조인이 임명될 것을 강력히 촉구한다. 


 

우리 헌정사상 지금까지 여성 대법관은 3명, 여성 헌법재판관은 2명에 불과하다. 지금도 여성은 대법관 14인 중 2인, 헌법재판관 9인 중 1인이다. 그런데 이번 전수안 대법관이 퇴임하고 여성 대법관이 임명되지 않을 경우 대법관 중 여성은 박보영 대법관이 유일하다. 


 

지난해 11월 세계경제포럼이 공개한 '글로벌 젠더 보고서'에 따르면 한국의 성평등 순위는 세계 135개국 중 107위에 머물렀을 정도로, 사회전반에서 남녀불평등은 심각하다. 대법원 및 헌법재판소는 우리 사회의 최고의 사법기관으로서 다양한 가치를 반영시켜야 할 의무가 있으며, 현재 인적 구성의 양성 불균형은 반드시 해소되어야 한다. 

 

이에 한국여성변호사회는 이번 대법관과 헌법재판관 인사에서 여성 법조인을 반드시 임명하여 양성평등 실현과 소수자 인권 보호에 사법기관이 더욱 앞장설 것을 기대한다. 

 

 

2012. 5. 30.

한 국 여 성 변 호 사 회

회 장 김 삼 화


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
175 2022. 12. 12. 여성변호사 역량강화 모색을 위한 워크샵 및 송년회 file (사)한국여성변호사회 2022.12.13 271
174 2022. 12. 13. 서울특별시 명예의전당 헌액식 file (사)한국여성변호사회 2022.12.14 154
173 2022. 12. 16. 한국여성인권진흥원과의 업무협약 체결 file (사)한국여성변호사회 2022.12.16 198
172 2022. 12. 5. 2022 사단법인 올-한국여성변호사회 공동 심포지엄: 공정과 성별대표성 file (사)한국여성변호사회 2022.12.06 268
171 2022. 12. 7. 유엔 여성기구 성평등센터 개소식 file (사)한국여성변호사회 2022.12.16 198
170 2022. 2. 10. 디지털 사회의 소통 스피치 1차 file (사)한국여성변호사회 2022.02.11 182
169 2022. 2. 15. 대법원 예방 file (사)한국여성변호사회 2022.02.17 221
168 2022. 2. 15. 오경미 대법관님 예방 file (사)한국여성변호사회 2022.02.17 226
167 2022. 2. 17. 대한상사중재원 예방 file (사)한국여성변호사회 2022.02.21 200
166 2022. 2. 17. 디지털 사회의 소통 스피치 2차 file (사)한국여성변호사회 2022.02.18 161
165 2022. 2. 18. 여성가족부 예방 file (사)한국여성변호사회 2022.02.21 226
164 2022. 2. 22. 경찰청 예방 file (사)한국여성변호사회 2022.03.02 199
163 2022. 2. 23. 대한변호사협회 예방 file (사)한국여성변호사회 2022.02.24 240
162 2022. 2. 24. 디지털 사회의 소통 스피치 3차 file (사)한국여성변호사회 2022.02.25 199
161 2022. 2. 8. 서울지방변호사회 예방 file (사)한국여성변호사회 2022.02.09 204
Board Pagination Prev 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 25 Next
/ 25